Berikut daftar lengkap lokasi titik billboard di Kota Semarang :
Note :
- Lokasi billboard diolah dari berbagai sumber
- Harga tersebut diatas hanyalah harga estimasi per tahun, harga sebenarnya bisa menghubungi vendornya.
- Gambar lokasi billboard bisa dilihat dengan mengklik alamat lokasi billboard di atas.
http://tableizer.journalistopia.com/
NO | KOTA | LOKASI TITIK BILLBOARD | UKURAN | SISI | POSISI | PENERANGAN | ESTIMASI HARGA / THN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semarang | Jl. A. Yani | 5 x 10 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 175.000.000 |
2 | Semarang | Perempatan Jl. Gajah Mada – Jl. Pemuda | 5 x 10 M | 2 Sisi | Vertikal | Frontlite | 175.000.000 |
3 | Semarang | Jl. Agus Salim | 4 x 8 M | 1 Sisi | Horizontal | Frontlite | 150.000.000 |
4 | Semarang | Jl. Majapahit (Pertigaan Supriyadi) | 4 x 8 M | 2 Sisi | Vertikal | Frontlite | 175.000.000 |
5 | Semarang | Jl. Setiabudi, Gombel | 4 x 8 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 175.000.000 |
6 | Semarang | Jl. Pemuda (Depan Hotel Dibya Puri), Semarang | 5 x 10 M | 2 Sisi | Horizontal | Frontlite | 300.000.000 |
7 | Semarang | Jl. Pandanaran | 5 x 10 M | 2 Sisi | Vertikal | Frontlite | 300.000.000 |
8 | Semarang | Jl. Majapahit (Depan Lottemart, Ex Makro) Semarang | 5 x 10 M | 2 Sisi | Vertikal | Frontlite | 200.000.000 |
9 | Semarang | Jl. Diponegoro (Siranda) Semarang | 8 x 6 M | 1 Sisi | Horizontal | Frontlite | 200.000.000 |
10 | Semarang | Jl. Dr. Wahidin (Pertigaan Kaliwiru) | 5 x 10 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 175.000.000 |
11 | Semarang | Jl. MT. Haryono (Samping Yamaha Mataram Sakti) | 5 x 10 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 175.000.000 |
12 | Semarang | Jl. Pemuda (depan Novotel) | 5 x 10 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 200.000.000 |
13 | Semarang | Jl. MT. Haryono – Jl.Kartini | 4 x 8 M | 1 Sisi | Horizontal | Frontlite | 175.000.000 |
14 | Semarang | JL. MT. HARYONO (DEPAN JAVA MALL) | 4 x 8 M | 1 Sisi | Vertikal | Backlite | 200.000.000 |
15 | Semarang | Jl. Mataram perempatan Lamper | 5 x 10 M | 2 Sisi | Vertikal | Frontlite | 275.000.000 |
16 | Semarang | Jl. Citarum | 5 x 10 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 200.000.000 |
17 | Semarang | Jl. Inspeksi samping lawang sewu | 6 x 12 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 235.000.000 |
18 | Semarang | Jl. Dr. Sutomo (Depan RS Karyadi) | 5 x 10 M | 1 Sisi | Horizontal | Frontlite | 175.000.000 |
19 | Semarang | Jl. Siliwangi (Hanoman Inn), Semarang | 4 x 8 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 150.000.000 |
20 | Semarang | Tugu Muda (samping Lawang Sewu) , Semarang | 8 x 16 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 310.000.000 |
21 | Semarang | Jl. Jend. Sudirman (Budaran Kalibanteng), Semarang | 4 x 8 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 150.000.000 |
22 | Semarang | Jl. Pandanaran (samping SPBU Mugas), Semarang | 5 x 10 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 275.000.000 |
23 | Semarang | Jl. Gajahmada (depan RM. Manggala Food), Semarang | 4 x 8 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 200.000.000 |
24 | Semarang | Jl. Brigjend. Sudiarto / Majapahit (Pertigaan Onta), Semarang | 5 x 10 M | 1 Sisi | Horizontal | Frontlite | 190.000.000 |
25 | Semarang | Jl. Majapahit (depan Tunggul Sakti), Semarang | 5 x 10 M | 2 Sisi | Vertikal | Frontlite | 325.000.000 |
26 | Semarang | Jl. MT. Haryono / Mataram (perempatan Java Mall), Semarang | 5 x 10 M | 2 Sisi | Vertikal | Frontlite | 325.000.000 |
27 | Semarang | Jl. Majapahit (Perempatan Pedurungan / Depan Polres Semarang Timur | 5 x 10 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 190.000.000 |
28 | Semarang | Jl. Setiabudi (seberang ADA Swalayan) | 5 x 10 M | 2 Sisi | Vertikal | Frontlite | 325.000.000 |
29 | Semarang | Simpanglima (Boulevard depan E – Plasa) | 5 x 10 M | 1 Sisi | Vertikal | Frontlite | 340.000.000 |
- Lokasi billboard diolah dari berbagai sumber
- Harga tersebut diatas hanyalah harga estimasi per tahun, harga sebenarnya bisa menghubungi vendornya.
- Gambar lokasi billboard bisa dilihat dengan mengklik alamat lokasi billboard di atas.
http://tableizer.journalistopia.com/
Thanks atas informasinya, sukses buat blog anda!!
ReplyDelete